Ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo n. 33/2013 le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato art. 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
Atti di concessione
| Beneficiario | Importo Euro | Titolo o Norma | Modalità Assegnazione | Responsabile Procedimento - Servizio | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato e annotazioni | 
| FONDAZIONE "CAMPORI" Piazza Repubblica n.1 
					 P.IVA/C.F.:03367490368 | 264.500,00 | 
 Gestione Servizio Cultura e Biblioteca Campori - I e II acconto anno 2013 
 | Determina | 
 Antonio Castelli 
 Ragioneria 
 | |
| FONDAZIONE "CAMPORI" Piazza Repubblica n.1 41019 Soliera (MO) P.IVA/C.F.:03367490368 | 50.000,00 | Gestione Servizio Cultura e Biblioteca Campori - III acconto anno 2013 | Determina | Antonio Castelli Ragioneria | |
| 
					FONDAZIONE "CAMPORI" 41019 Soliera (MO) P.IVA/C.F.:03367490368 | 308.766,86 | 
 Gestione Servizio Cultura e Biblioteca Campori - IV acconto anno 2013 e saldo anno 2012 
 | 
 Determina 
 | 
 Antonio Castelli Ragioneria 
 | |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI SOLIERA Via Roma 134 41019 Soliera P.IVA/C.F.:810012803615 | 300,00 | Progetto di attività motoria "Gioco Sport" alunni scuole primarie a. s. 2012/2013 | Determina | 
 Francesca Silvestri Sport e Tempo Libero 
 | |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI SOLIERA Via Roma 134 41019 Soliera P.IVA/C.F.:810012803615 | 46.439,80 | Contributo per l'acquisto di attrezzature scolastiche - L.I.M. da destinarsi alla nuova scuola Media Sassi di Soliera | Determina | Elisa Tommasini Lavori Pubblici | D.G. 69/2013 | 
| A.S.D. MARATONA D'ITALIA "Memorial Enzo Ferrari" Via Lago Maggiore n.12 41012 Carpi (MO) P.IVA/C.F.:03320880366 | 6.000,00 | Convenzione con il Comune per attività sportive "Maratona d'Italia Memorial Enzo Ferrari"e"Granfondo Italia" | Determina | Francesca Silvestri Sport e Tempo Libero | D.C. 67/2011 | 
| A.V.I.S. SOLIERA Via XXV Aprile n. 265 4109 Soliera (MO) P.IVA/C.F.:80008350367 | 13.000,00 | Convenzione con il Comune per attività di carattere sociale contributo anno 2013 | Determina | Francesca Silvestri Sport e Tempo Libero | D.G. 62/2011 | 
| A.V.I.S. SOLIERA Via XXV Aprile n. 265 4109 Soliera (MO) P.IVA/C.F.:80008350367 | 400,00 | Contributo progetto "I colori della salute:l'esercizio fisico ovvero il farmaco del benessere" | Determina | Francesca Silvestri Sport e Tempo Libero | |
| MOVIMENTI A.S.D. Via Serrasina n. 509 4109 Soliera (MO) P.IVA/C.F.:03247400363 | 2.600,00 | Contributo progetto "I colori della salute:l'esercizio fisico ovvero il farmaco del benessere" | Determina | Francesca Silvestri Sport e Tempo Libero | |
| BENEFICIARI DI CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE periodo: agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2012 e gennaio 2013 | 136.206,45 | 
 Determinazione n. 68/2013 Dirigente Protezione Civile Regione Emilia Romagna 
 | Determina | 
 Antonio Castelli Ragioneria 
 | Elenco Beneficiari: | 
| BENEFICIARI DI CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE periodo: agosto e settembre 2012 febbraio e marzo 2013 | 121.207,81 | Determinazione n. 273/2013 Dirigente Protezione Civile Regione Emilia Romagna | Determina | 
 Antonio Castelli Ragioneria 
 | Elenco Beneficiari: | 
| 
 BENEFICIARI DI CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE periodo: aprile e maggio 2013 | 106.257,95 | 
 Determinazione n. 662/2013 Dirigente Protezione Civile Regione Emilia Romagna 
 | Determine e | 
 Antonio Castelli Ragioneria 
 | Elenco Beneficiari: | 
| BENEFICIARI DI CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE periodo: giugno e luglio 2013 | 93.424,30 | Determinazione n.986/2013 Dirigente Protezione Civile Regione Emilia Romagna | Determina | Antonio Castelli Ragioneria | Elenco Beneficiari: | 
| RIZZI PASQUALE 41019 Soliera (MO) C.F.:RZZPQL37M02A669L | 1.452,00 | Contributo spese trasloco/deposito temporaneo mobili - decreto n.655 Presidente Regione Emilia R | Determina | Antonio Castelli Ragioneria | |
| CIRCOLO TENNIS SOLIERA Via Arginetto n. 450 41019 Soliera (MO) P.IVA/C.F.:02471710364 | 1.452,00 | Gestione impianti sportivi comunali - saldo 10% anno 2013 | Determina | Francesca Silvestri Sport e Tempo Libero | |
| CENTRO POLIVALENTE DI LIMIDI Via Papotti n. 18 41019 Soliera (MO) P.IVA/C.F.:90016060361 | 1.600,00 | Gestione impianti sportivi comunali - saldo 10% anno 2013 | Determina | Francesca Silvestri Sport e Tempo Libero | |
| PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA P.zza F.lli Sassi n. 14 41019 Soliera (MO) P.IVA/C.F.:90014510367 | 3.715,76 | Contributo 7% oneri di urbanizzazione secondaria anno 2012 | Determina | Antonio Castelli Ragioneria | |
| CONGREGAZIONE CRISTIANA TESTIMONI DI GEOVA Via A.Tassoni n.45 41019 Soliera (MO) P.IVA/C.F.:90005220364 | 279,68 | Contributo 7% oneri di urbanizzazione secondaria anno 2012 | Determina | Antonio Castelli Ragioneria | |
| CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SOLIERESE Via G. Loschi n.190 41019 Soliera (MO) P.IVA/C.F.:01910460367 | 1.200,00 | Patrocinio economico all'Ass.Podistica Solierese per la gara podistica "33^ classica Città di Soliera" del 27/10/13 | Determina | Francesca Silvestri Sport e Tempo Libero | |
| C.P. CONI MODENA Via dello Sport n. 29 
 41100 Modena 
 | 6.420,00 | Progetto di attività motoria "Gioco Sport" alunni scuole primarie a. s. 2012/2013 | 
 Determina 
 
 | Francesca Silvestri Sport e Tempo Libero | |
| C.P. CONI MODENA Via dello Sport n. 29 41100 Modena | 6.630,00 | Progetto di attività motoria "Gioco Sport" alunni scuole primarie a. s. 2013/2014 | Determina | Francesca Silvestri Sport e Tempo Libero 
 | |
| BENEFICIARI DI CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE periodo: agosto e settembre 2013 | 48.288,49 | Determinazione n.1164/2013 Dirigente Protezione Civile Regione Emilia Romagna | Determina | Antonio Castelli Ragioneria | Elenco Beneficiari: | 
| BENEFICIARI DI CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE periodo: da ottobre 2013 a maggio 2014 
 | 145.958,06 | Determinazione n.1164/2013 Dirigente Protezione Civile Regione Emilia Romagna | Determina | Antonio Castelli Ragioneria | Elenco Beneficiari: | 
| A.N.P.I. - Soliera Sezione Comunale Via Matteotti n. 45 41019 Soliera | 1.000,00 | Contributo per realizzazione attività storico-celebrative-culturali anno 2013 | Determina | Francesca Silvestri Affari Generali | |
| BENEFICIARI DI CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE periodo: arretrati 2012 e 2013 | 18.690,85 | Determinazione n. 506/2012 Dirigente Protezione Civile Regione Emilia Romagna | Determina 
 
 Determina | Antonio Castelli Ragioneria | Elenco Beneficiari | 
| 
 DOTTI ANTONIO Comune di Soliera | 3.500,00 | Contributo di autonoma sistemazione Determinazione n. 506/2012 Dirigente Protezione Civile Regione Emilia Romagna | Determina | Antonio Castelli Ragioneria | |
| COMITATO DEI COMMERCIANTI "SOLIERA C'E'" | 1.752,67 | Contributo anno 2012 Contributo iniziativa "Fior di Castello" | Determina Determina | Bettio Alessandro Interventi Economici e Turismo | |
| ASSOCIAZIONE ARCI SOLIERA A.P.S.-S.D. 
					Via Grandi, 159 
					41019 Soliera  C.F./P.Iva: 03239300365 | 5.500,00 | Gestione impianti sportivi comunali - saldo 10% anno 2013 | 
 Determina 
 | Francesca Silvestri Sport e Tempo Libero | |
| 
 RITROVO SPORTIVO DI SOZZIGALLI Via Carpi Ravarino n. 210 41019 Soliera C.F./P.Iva: 90003460368 | 6.500,00 | Gestione impianti sportivi comunali - saldo 10% anno 2013 | 
 Determina 
 | Francesca Silvestri Sport e Tempo Libero | |
| RITROVO SPORTIVO DI SOZZIGALLI Via Carpi Ravarino n. 210 41019 Soliera C.F./P.Iva: 90003460368 | 3.000,00 | Contributo economico straordinario per emergenza post sisma | Determina | Francesca Silvestri Sport e Tempo Libero | |
| SPAZIO UOMO di Luca Prospero Via IV novembre n. 27 41019 Soliera P.IVA/C.F.:02817290360 | 2.000,00 | Contributi a favore delle attività economiche presenti nel territorio | Determina Determina | Bettio Alessandro Interventi Economici e Turismo | |
| CALZATURE LORENZO di Bellodi Lorenzo & C. S.A.S. Via Caduti n. 165 41019 Soliera C.F./P.IVA:01538540368 | 2.000,00 | Contributi a favore delle attività economiche presenti nel territorio | Determina Determina | Bettio Alessandro Interventi Economici e Turismo | |
| ASSOCIAZIONE GUIDE SCOUT ITALIANA - AGESCI SOLIERA 1 P.zza F.lli Sassi C.F.: 90019080366 | 15.000,00 | Contributo a parziale copertura delle spese necessarie al pagamento delle utenze della nuova sede e per lo svolgimento delle attività dell'associazione | Determina 370/2013 | Elisa Tommasini Lavori Pubblici | D. G. 115/2013 | 
| CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SOLIERESE Via G. Loschi n.190 41019 Soliera (MO) P.IVA/C.F.:01910460367 | 1.500,00 | Contributo economico straordinario per spese sostenute a seguito terremoto maggio 2012 | Determina | Francesca Silvestri Sport e Tempo Libero | |
| FONDAZIONE "CAMPORI" Piazza Repubblica n.1 41019 Soliera (MO) P.IVA/C.F.:03367490368 | 46.300,00 | Gestione Servizio Cultura e Biblioteca Campori - I acconto anno 2014 | Determina | Antonio Castelli Ragioneria | |
| COMITATO DEI COMMERCIANTI "SOLIERA C'E'" | 1.000,00 | Contributo iniziativa "Festa di Halloween Castello Party" | Determina 
 | Bettio Alessandro Interventi Economici e Turismo | |
| 
 AGROFIDI Soc.Coop.A.R.L. 
 Via Ganaceto n. 134 
 41121 Modena 
 P.IVA/C.F. 02332310362 
 | 6.500,00 | Contributi a sostegno imprenditorialità locale anno 2012 | Determina | Bettio Alessandro Interventi Economici e Turismo | |
| AGROFIDI Soc.Coop.A.R.L. 
					 41121 Modena P.IVA/C.F. 02332310362 | 6.246,91 | Contributi a sostegno imprenditorialità locale anno 2013 | Datermina | Bettio Alessandro Interventi Economici e Turismo | |
| UNIFIDI Emilia Romagna Soc.Coop.a.r.l. Via G. Perlasca n. 20 41126 Modena P.IVA/C.F. 028855212209 | 4.179,00 | Contributi a sostegno imprenditorialità locale anno 2013 | Datermina | Bettio Alessandro Interventi Economici e Turismo | |
| NEW CLUB A.S.D. Via Alessandro Volta n. 21 41019 Soliera P.IVA/C.F. 90032330368 | 1.106,50 | Bando "Lo Sport è di tutti" a.s. 2013/2014 | Determina | Francesca Silvestri Sport e Tempo Libero | |
| A.S.D. POLISPORTIVA SOLIERESE SETTORE CALCIO Piazzale Loschi n. 190 41019 Soliera P.IVA/C.F. 01779680360 | 1.325,00 | Bando "Lo Sport è di tutti" a.s. 2013/2014 | Determina | Francesca Silvestri Sport e Tempo Libero | |
| F.B. Pallavolo Soliera Associaz. Dilettantistica Piazzale Loschi n. 190 41019 Soliera P.IVA/C.F. 02264590361 | 1.885,00 | Bando "Lo Sport è di tutti" a.s. 2013/2014 | Determina | Francesca Silvestri Sport e Tempo Libero | |
| CENTRO POLIVALENTE DI LIMIDI Via Papotti n. 18 41019 Soliera (MO) P.IVA/C.F.:90016060361 | 1.425,00 | Bando "Lo Sport è di tutti" a.s. 2013/2014 | Determina | Francesca Silvestri Sport e Tempo Libero | |
